2019 成績

2019年度 Final Total Point

順位 企業名 Total

予選通過Point

1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1位 凸版印刷 327.0 30.0 0.3 106.7 109.3 -2.1 82.8
2位 富士通

172.2

120.0 20.5 -86.6 -17.2 14.4 121.1
3位 朝日新聞 -121.6 0.0 -51.8 57.3 -210.7 74.5 9.1
4位 クレディセゾン -157.6 70.0 31.0 -77.4 118.6 -86.8 -213.0

2019年度 予選 Total Point

順位 企業名 Total

第1節

第2節 第3節 第4節
1位  富士通 976.0 219.0 461.3 83.8 211.9
2位 クレディセゾン

897.5

459.2 171.0 169.7 97.6
3位 凸版印刷 426.7 12.7 37.4 211.7 164.9
4位 朝日新聞 301.3 -89.8 21.4 241.4 128.3
5位 講談社 2.0 36.7 16.4 140.9 -192.0
6位 ローソン -85.4 -32.9 -292.2 -229.4 469.1
7位 サイバーエージェント -101.3 -135.8 193.3 150.2 -309.0
8位 日刊スポーツ -393.4 -272.3 -41.9 -105.9 27.7
9位 エイベックス -719.8 350.6 -349.5 -328.4 -392.5
10位 コンカー -1344.6 -547.4 -237.2 -354.0 -206.0

第1節 詳細結果

順位 企業名 Total

1回戦

2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1位 クレディセゾン 459.2 61.6 -10.8 134.9 58.3 215.2
2位 エイベックス

350.6

17.3 87.1 122.8 -32.0 155.4
3位 富士通 219.0 77.6 70.8 -44.4 29.9 85.1
4位 講談社 36.7 -114.2 -24.1 16.9 138.4 19.7
5位 凸版印刷 12.7 85.2 -7.7 51.9 -98.8 -17.9
6位 ローソン -32.9 70.5 -9.4 -55.7 -44.9 6.6
7位 朝日新聞 -89.8 -54.2 108.1 11.6 -121.7 -33.6
8位 サイバーエージェント -135.8 -162.4 -2.5 -42.8 180.8 -108.9
9位 日刊スポーツ -272.3 -64.4 10.2 -2.2 -16.9 -199.0
10位 コンカー -547.4 83.0 -221.7 -193.0 -93.1 -122.6

第2節 詳細結果

順位 企業名 Total

1回戦

2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1位 富士通 461.3 -55.1 108.9 209.0 19.5 179.0
2位 サイバーエージェント

193.3

65.3 61.6 26.0 -0.3 40.7
3位 クレディセゾン 171.0 21.0 -85.3 125.0 -33.6 143.9
4位 凸版印刷 37.4 209.5 -11.3 -56.1 3.8 -108.5
5位 朝日新聞 21.4 46.7 66.1 -36.4 -31.0 -24.0
6位 講談社 16.4 126.3 -138.4 -7.6 4.0 32.1
7位 日刊スポーツ -41.9 54.2 63.5 -105.4 23.4 -77.6
8位 コンカー -237.2 -133.5 71.6 -106.7 72.2 -140.8
9位 ローソン -292.2 -174.9 -9.9 -89.1 -88.4 70.1
10位 エイベックス -349.5 -169.5 -136.8 41.3 30.4 -114.9

第3節 詳細結果

順位 企業名 Total

1回戦

2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1位 朝日新聞 241.4 106.4 -30.2 42.1 64.0 59.1
2位 凸版印刷

211.7

90.1 82.1 154.5 -35.6 -79.4
3位 クレディセゾン 169.7 84.2 45.9 93.2 -23.5 -30.1
4位 サイバーエージェント 150.2 -11.0 51.2 8.9 46.7 54.4
5位 講談社 140.9 25.8 5.9 -24.2 171.9 -38.5
6位 富士通 83.8 -26.6 110.4 -14.9 111.2 -96.3
7位 日刊スポーツ -105.9 68.2 -105.3 -78.4 -63.6 73.2
8位 ローソン -229.4 -2.3 -102.3 23.1 -73.9 -74.0
9位 エイベックス -328.4 -139.7 -114.7 -96.5 2.5 20.0
10位 コンカー -354.0 -205.1 57.0 -107.8 -209.7 111.6

第4節 詳細結果

順位 企業名 Total

1回戦

2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1位 ローソン 469.1 89.4 98.3 135.4 103.0 43.0
2位 富士通

211.9

119.1 30.6 123.8 -85.3 23.7
3位 凸版印刷 164.9 -150.1 118.0 -131.2 154.6 173.6
4位 朝日新聞 128.3 57.9 74.1 -122.9 100.1 19.1
5位 クレディセゾン 97.6 -24.7 10.9 43.1 50.7 17.6
6位 日刊スポーツ 27.7 71.6 -164.8 45.9 -72.2 147.2
7位 講談社 -192.0 -140.8 -13.9 85.7 -69.2 -53.8
8位 コンカー -206.0 -133.9 84.4 -21.8 54.9 -189.6
9位 サイバーエージェント -309.0 12.5 -119.3 -68.0 -129.9 -4.3
10位 エイベックス -392.5 99.0 -118.3 -90.0 -106.7 -176.5