2022 成績

2022年度 決勝

結果レポートはこちら

 

 

「麻雀企業対抗リーグ2022」 年間王者は富士通! 二連覇達成!(運営:企業対抗麻雀協会)

 

12月11日(日) 「麻雀企業対抗戦リーグ2022」の決勝が開催された。12社参加の予選リーグを勝ち上がり、さらに8社での準決勝も勝ち上がった「上位4社」での真剣対局となった。[...]

順位 企業名 Total 持ち越し

1回戦

2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
優勝 富士通 435.7  274.0  -109.3  200.6  89.5  -25.6  6.5 
2位 凸版印刷 365.9 

340.0 

152.8  32.5  -54.0  8.2  -113.6 
3位 ローソン 106.9 

176.2 

104.6  -108.7  -97.9  23.0  9.7 
4位 サイバーエージェント -1.0 

117.3 

-148.1  -124.4  62.4  -5.6  97.4 

2022年度 準決勝

結果レポートはこちら

 

 

凸版印刷が「麻雀企業対抗リーグ2022」準決勝1位!以下富士通、ローソン、サイバーエージェントが決勝進出!(運営:企業対抗麻雀協会)

 

11月19日(土) 「麻雀企業対抗戦リーグ2022」の準決勝が開催された。今回は、12社参加の予選リーグを勝ち上がった「上位8社」での真剣対局となった。[...]

順位 企業名 Total 持ち越し

1回戦

2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1位 凸版印刷 680.0  312.3  54.8  48.2  -0.7  121.8  143.6 
2位 富士通 547.9 

497.8 

-5.3  62.9  -102.7  74.2  21.0 
3位 ローソン 352.4 

195.4 

128.0  105.7  47.6  -112.4  -11.9 
4位 サイバーエージェント 234.5 

273.9 

-22.7  -7.5  38.0  -21.4  -25.8 
5位 クレディセゾン -1.6  163.5  69.2  -30.3  -72.7  -132.1  0.8 
6位 朝日新聞 -52.8  -120.4  -41.2  -71.2  -43.8  158.9  64.9 
7位 日刊スポーツ -189.7  -147.6  -82.4  22.9  78.9  -39.1  -22.4 
8位 アンファー -417.9  -22.1  -100.4  -130.7  55.4  -49.9  -170.2 

2022年度 レギュラーシーズン

順位 企業名 Total

第1節

第2節 第3節 第4節 第5節
1位  富士通 995.5  233.0  244.3  149.5  97.8  270.9 
2位 凸版印刷

624.6 

62.3  134.4  41.7  314.2  72.0 
3位 サイバーエージェント

547.8 

3.8  173.0  152.2  -8.8  227.6 
4位 ローソン

390.8 

202.9  -44.2  153.6  189.7  -111.2 
5位 クレディセゾン 326.9  -45.0  99.5  202.4  -190.9  260.9 
6位 アンファー -44.3  50.6  -259.5  -75.5  30.7  209.4 
7位 朝日新聞 -240.9  374.5  -237.9  -167.7  159.6  -369.4 
8位 日刊スポーツ -295.2  -69.5  -182.2  -10.5  117.1  -150.1 
9位 講談社 -448.5  -407.6  341.6  -140.0  -365.3  122.8 
10位 博報堂DYメディアパートナーズ -451.2  52.6  0.1  -161.7  -241.4  -100.8 
11位 電通 -738.5  -203.4  -19.6  10.6  -305.0  -221.1 
12位 ビッグローブ -1002.0  -274.2  -259.5  -439.6  192.3  -221.0 

第1節 詳細結果

順位 企業名 Total

1回戦

2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1位  朝日新聞 374.5 219.4 85.6 45.8 -31.9 55.6
2位 富士通

233.0

-31.8 84.1 35.6 168.3 -23.2
3位 ローソン 202.9 124.2 -36.7 50.3 -39.6 104.7
4位 凸版印刷 62.3 -56.4 147.7 43.2 -50.2 -22.0
5位 博報堂DYメディアパートナーズ 52.6 35.9 -7.3 92.2 51.0 -119.2
6位

アンファー

50.6 -117.9 94.7 -67.5 97.8 43.5
7位 サイバーエージェント 3.8 113.8 25.2 -125.9 36.8 -46.1
8位 クレディセゾン -45.0 24.3 -76.2 -4.6 20.3 -8.8
9位 日刊スポーツ -69.5 -67.4 -11.3 50.8 33.0 -74.6
10位 電通 -203.4 -91.1 -161.4 -29.2 -50.5 128.8
11位 ビッグローブ -274.2 -89.9 9.5 -1.2 -116.4 -76.2
12位 講談社 -407.6 -73.1 -153.9 -89.5 -118.6 27.5

第2節 詳細結果

順位 企業名 Total

1回戦

2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1位  講談社 341.6 -28.6 21.5 189.1 75.6 84.0
2位 富士通

244.3

31.1 39.6 146.9 18.4 8.3
3位 サイバーエージェント 173.0 66.6 34.5 -179.9 74.7 177.1
4位 凸版印刷 134.4 161.0 7.6 15.6 77.7 -127.5
5位 クレディセゾン 99.5 -30.6 174.8 -64.5 117.8 -98.0
6位

博報堂DYメディアパートナーズ

0.1 -97.4 23.4 93.1 -0.5 -18.5
7位 電通 -19.6 -130.2 2.1 -49.3 48.4 109.4
8位 ローソン -44.2 -62.5 -109.0 3.2 16.7 107.4
9位 日刊スポーツ -182.2 11.2 -93.4 199.9 -233.5 -66.4
10位 朝日新聞 -237.9 -45.6 136.1 -142.9 -90.4 -95.1
11位 アンファー -259.5 104.8 -136.0 -85.7 -61.4 -81.2
11位 ビッグローブ -259.5 20.2 -101.2 -135.5 -43.5 0.5

第3節 詳細結果

順位 企業名 Total

1回戦

2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1位 クレディセゾン 202.4 3.3 4.5 51.4 53.2 90.0
2位 ローソン

153.6

49.7 -63.3 38.4 53.8 75.0
3位 サイバーエージェント 152.2 -104.9 81.4 -49.2 210.8 14.1
4位 富士通 149.5 104.6 91.2 -12.1 27.5 -61.7
5位 凸版印刷 41.7 129.1 -30.3 -118.8 117.8 20.2
6位

電通

10.6 -21.7 139.1 -79.9 68.6 -95.5
7位 日刊スポーツ -10.5 -114.4 128.4 55.4 -132.6 52.7
8位 アンファー -75.5 -67.5 -72.7 66.6 16.7 -31.5
9位 講談社 -140.0 -3.0 -167.7 108.0 -75.6 -1.7
10位 博報堂DYメディアパートナーズ -161.7 85.0 -20.7 -1.5 -198.2 -26.3
11位 朝日新聞 -167.7 -30.3 -7.5 -58.6 -71.1 -0.2
12位 ビッグローブ -439.6 -105.5 -73.0 -87.7 -43.5 -88.6

第4節 詳細結果

順位 企業名 Total

1回戦

2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1位 凸版印刷 314.2 161.8 9.9 126.2 40.9 -24.6
2位 ビッグローブ

192.3

8.9 119.1 -20.4 66.9 17.8
3位 ローソン 189.7 -19.3 2.3 118.9 143.7 -55.9
4位 朝日新聞 159.6 8.4 70.2 18.6 -71.1 133.5
5位 日刊スポーツ 117.1 10.0 -93.8 63.9 98.5 38.5
6位

富士通

97.8 169.4 120.8 -62.4 24.5 -154.5
7位 アンファー 30.7 92.9 -22.5 75.0 -144.8 30.1
8位 サイバーエージェント -8.8 -156.3 125.3 -54.9 5.6 71.5
9位 クレディセゾン -190.9 -162.7 32.9 -76.2 -96.8 111.9
10位 博報堂DYメディアパートナーズ -241.4 -21.5 -214.9 46.8 82.9 -134.7
11位 電通 -305.0 -8.0 -126.6 -68.3 -86.0 -16.1
12位 講談社 -365.3 -93.6 -22.7 -167.2 -64.3 -17.5

第5節 詳細結果

順位 企業名 Total

1回戦

2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1位 富士通 270.9 -69.7 145.1 158.0 37.3 0.2
2位 クレディセゾン

260.9

-15.8 2.1 72.3 37.4 164.9
3位 サイバーエージェント 227.6 58.7 89.2 -37.7 85.1 32.3
4位 アンファー 209.4 -51.4 215.2 59.7 -35.6 21.5
5位 講談社 122.8 14.3 -55.6 119.6 23.3 21.2
6位

凸版印刷

72.0 188.6 -18.1 -110.4 -5.8 17.7
7位 博報堂DYメディアパートナーズ -100.8 97.5 -13.7 -101.4 2.2 -85.4
8位 ローソン -111.2 164.2 -67.4 -34.0 -88.6 -85.4
9位 日刊スポーツ -150.1 -133.2 24.0 -51.9 15.5 -4.5
10位 ビッグローブ -221.0 -140.4 -73.9 -69.3 142.5 -79.9
11位 電通 -221.1 29.7 -129.6 -27.2 -97.5 3.5
12位 朝日新聞 -369.4 -142.5 -117.3 22.3 -125.8 -6.1

過去の対局結果