2020 成績

順位 企業名 Total

第1節

第2節 第3節 第4節
1位 富士通 738.2 221.4 146.4 288.0 82.4
2位 サイバーエージェント

605.5

158.2 199.3 31.6 216.4
3位 朝日新聞 62.5 -146.2 -93.5 206.1 -86.2
4位 講談社 41.5 122.1 -276.2 76.7 118.9
5位 凸版印刷 -29.4 227.7 -241.8 170.9 -186.2
6位 アンファー -36.6 -149.1 14.4 -106.4 204.5
7位 日刊スポーツ -56.6 -60.0 45.2 -53.3 11.5
8位 クレディセゾン -316.3 -97.2 -61.3 -88.8 -69.0
9位 ローソン -341.5 40.7 -81.0 -241.5 -59.7
10位 ビッグローブ -601.6 -130.2 54.5 -293.3 -232.6

第1節 詳細結果

順位 企業名 Total

1回戦

2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1位  凸版印刷 227.7 47.6 88.0 25.6 -23.9 90.4
2位 富士通

221.4

105.8 -131.3 87.2 65.1 94.6
3位 サイバーエージェント 158.2 -19.3 -64.5 198.9 -41.7 84.8
4位 講談社 122.1 -115.1 -91.0 24.0 156.1 148.1
5位 ローソン 40.7 83.2 121.0 1.9 -106.5 -58.9
6位 日刊スポーツ -60.0 35.8 -76.7 -65.6 82.3 -35.8
7位 クレディセゾン -97.2 -14.1 14.8 -130.3 45.6 -13.2
8位 ビッグローブ -130.2 -89.4 -57.9 -45.5 -3.8 66.4
9位 朝日新聞 -146.2 26.2 6.8 74.2 -171.6 -81.8
10位 アンファー -149.1 26.2 99.6 -131.9 25.3 -147.3
11位 エイベックス -369.8 -103.6 38.2 -95.8 -105.8 -102.8

第2節 詳細結果

順位 企業名 Total

1回戦

2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1位  サイバーエージェント 199.3 6.7 9.6 112.6 -4.7 75.1
2位 富士通

146.4

-31.2 0.1 8.8 183.5 -14.8
3位 エイベックス 136.1 32.8 34.1 -7.1 122.3 -46.0
4位 朝日新聞 88.8 34.9 112.9 -35.6 70.1 -93.5
5位 ビッグローブ 54.5 103.7 -66.4 20.9 -93.3 89.6
6位 日刊スポーツ 45.2 -42.9 119.9 -27.6 -167.0 162.8
7位 アンファー 14.4 -2.5 -2.1 -21.3 87.7 -47.4
8位 クレディセゾン -61.3 -10.2 -69.8 -68.3 19.3 67.7
9位 ローソン -81.0 65.1 -157.3 12.0 -9.9 9.1
10位 凸版印刷 -241.8 -14.5 -48.3 31.9 -4.1 -206.8
11位 講談社 -276.2 -141.9 90.5 -75.1 -153.9 4.2

第3節 詳細結果

順位 企業名 Total

1回戦

2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1位 富士通 288.0 38.1 123.7 138.6 -72.4 60.0
2位 朝日新聞

206.1

22.3 25.3 30.1 93.2 35.2
3位 凸版印刷 170.9 94.2 87.9 23.7 99.5 -134.4
4位 講談社 76.7 -16.4 -79.7 9.3 132.8 30.7
5位 サイバーエージェント 31.6 54.1 18.8 44.4 -87.3 1.6
6位 日刊スポーツ -53.3 -0.9 1.6 -27.0 22.3 -49.3
7位 クレディセゾン -88.8 51.4 -153.9 -70.0 -41.1 124.8
8位 アンファー -106.4 -2.0 52.1 -60.9 -40.0 -55.6
9位 ローソン -241.5 -116.2 -96.5 13.1 -65.8 23.9
10位 ビッグローブ -293.3 -124.6 20.7 -101.3 -41.2 -46.9

第4節 詳細結果

順位 企業名 Total

1回戦

2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1位 サイバーエージェント 216.4 153.4 89.2 -99.0 -12.6 85.4
2位 アンファー

204.5

43.3 86.9 88.9 -17.7 3.1
3位 講談社 118.9 -27.3 157.5 16.4 102.9 -130.6
4位 富士通 82.4 8.4 -119.8 97.8 -7.1 103.1
5位 日刊スポーツ 11.5 3.4 4.4 13.5 -100.2 90.4
6位 ローソン -59.7 -188.4 27.1 79.6 96.9 -74.9
7位 クレディセゾン -69.0 -87.1 138.7 -110.9 14.2 -23.9
8位 朝日新聞 -86.2 -84.5 -87.8 49.0 95.0 -57.9
9位 凸版印刷 -186.2 204.9 -135.0 -98.4 -130.9 -26.8
10位 ビッグローブ -232.6 -26.1 -161.2 -36.9 -40.5 32.1